Crates Saddles Archive
Use Ctrl+F or ⌘+F to search
| NUMBER | YEAR | TYPE | TREE | BARS | SEAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 85 03 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 101 | 84 15 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 102 | 84 27 | TRL | RAL | SEMI | 14 |
| 104 | 85 04 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 105 | 84 26 | TRL | RAL | SEMI | 12 |
| 106 | 95 41 | TRL | RAL | SEMI | 13 |
| 108 | 84 15 | TRL | RAL | SEMI | 13 |
| 109 | 84 15 | TRL | RAL | SEMI | 13 |
| 112 | 84 15 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 113 | 84 27 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 124 | 93 28 | SHO | RAL | SEMI | 14 |
| 126 | 85 03 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 127 | 93 28 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 128 | 93 38 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 129 | 93 28 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 131 | 84 24 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 133 | 84 24 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 134 | 84 25 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 136 | 82 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 137 | 91 03 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 138 | 90 18 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 142 | 8418 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 150 | 84 01 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 156 | 85 | RANCH | RAW | QH | 16 |
| 158 | 89 21 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 160 | 89 19 | TRL | EQUI | QH | 15 |
| 161 | 89 19 | SHO | EQUI | QH | 16 |
| 162 | 85 | SHO | RAL | SEMI | 16-17 |
| 166 | 91 27 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 167 | 91 27 | SO | RAL | SEMI | 16 |
| 168 | 91 03 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 169 | 91 03 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 170 | 91 29 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 171 | 91 29 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 173 | 92 18 | TRL | EQUI | QH | 13 |
| 176 | 92 21 | ROP | EQUI | QH | 15.5 |
| 177 | 92 02 | ROP | EQUI | QH | 13 |
| 178 | 90 08 | ROP | EQUI | QH | 13 |
| 179 | 92 02 | TRL | EQUI | QH | 13 |
| 183 | 89 08 | ROP | EQUI | QH | 15.5 |
| 185 | 93 21 | ROP | EQUI | QH | 15.5 |
| 186 | 89 08 | ROP | EQUI | QH | 15.5 |
| 188 | 90 09 | ROP | EQUI | QH | 17 |
| 189 | 90 09 | ROP | EQUI | QH | 16 |
| 190 | 89 14 | CUT | EQUI | QH | 16 |
| 193 | 90 13 | RANCH | EQUI | QH | 16 |
| 194 | 91 09 | ASSOC | EQUI | QH | 16 |
| 195 | 91 06 | A-FORK | EQUI | QH | 16 |
| 200 | 82 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 201 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 203 | 97 39 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 204 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 15-16 |
| 205 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 206 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 207 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 208 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 17 |
| 210 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 212 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 213 | 95 32 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 214 | 97 31 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 215 | 97 31 | SHO | RAL | SEMI | 16 |
| 218 | 97 32 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 219 | 97 32 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 220 | 95 38 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 221 | 95 38 | BRL | RAL | SEMI | 14 |
| 223 | 97 31 | TRL | RAL | SEMI | 15-16 |
| 224 | 97 31 | TRL | RAL | SEMI | 15-16 |
| 225 | 965 10 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 226 | 965 10 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 227 | 965 10 | TRL | RAL | SEMI | 17 |
| 230 | 95 21 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 232 | 95 21 | TRL | RAL | SEMI | 13 |
| 233 | 06 33 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 234 | 06 33 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 235 | 95 21 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 236 | 95 12 | REIN | EQUI | QH | 15.5 |
| 237 | 95 21 | TRL | RAL | SEMI | 17 |
| 239 | 95 12 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 240 | 965 08 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 241 | 97 25 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
| 242 | 965 08 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 243 | 965 09 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 244 | 97 26 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
| 245 | 965 08 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
| 246 | 97 25 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 247 | 97 25 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 249 | 20 23 | REIN | EQUI | QH-FQH | 15-16 |
| 251 | 95 19 | RO[ | EQUI | QH | 15.5 |
| 252 | 95 14 | ASSOC | EQUI | QH | 16 |
| 253 | 95 17 | ASSOC | EQUI | QH | 16 |
| 254 | 95 19 | RO[ | EQUI | QH | 16 |
| 256 | 97 12 | A-FORK | EQUI | QH | 16 |
| 257 | 89 21 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 258 | 97 13 | ASSOC | EQUI | QH | 16 |
| 260 | 08 | REIN | EQUI | QH-FQH | 15-17 |
| 261 | 08 | REIN | EQUI | GH-FQH | 15-17 |
| 281 | 03 23 | TRL | EQUI | GAIT | 15-17 |
| 282 | 06 34 | TRL | EQUI | GAIT | 16-17 |
| 285 | 30 23 | TRL | E1UI | GAIT | 15-16 |
| 286 | 03S 23 | TRL | EQUI | GAIT | 15-16 |
| 300 | 82 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 301 | 82 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 302 | 82 | BRL | RAL | SEMI | 14 |
| 303 | 84 | BRL | RAL | SEMI | 14 |
| 304 | 84 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 305 | 84 25 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 306 | 84 25 | BRL | RAL | SEMI | 16 |
| 307 | 82 | BRL | RAL | SEMI | 16 |
| 310 | 84 11 | BRL | RAL | SEMI | 13 |
| 311 | 84 02 | BRL | RAL | SEMI | 14 |
| 312 | 84 22 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 313 | 84 21 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 318 | 84 28 | BV | RAL | SEMI | 18 |
| 319 | 84 28 | BV | RAL | SEMI | 18 |
| 320 | 84 21 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 321 | 84 21 | BRL | RAL | SEMI | 14 |
| 321 | 95 21 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 324 | 84 22 | BRL | RAL | SEMI | 14 |
| 325 | 84 22 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 326 | 84 11 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 328 | 84 9B | BRL | RAW | QH | 15 |
| 329 | 84 9C | BRL | RAW | QH | 15 |
| 335 | 84 21 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 344 | 84 9B | BRL | RAW | QH | 14.5 |
| 350 | 84 12 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 351 | 84 12 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 352 | 84 12 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 354 | 84 8A | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 355 | 84 8A | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 356 | 84 8A | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 357 | 84 19 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 358 | 84 6F | SHO | RAL | SEMI | 13 |
| 359 | 84 6E | SHO | RAL | SEMI | 14 |
| 360 | 84 07 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 361 | 84 17 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 362 | 84 6B | SHO | RAW | QH | 15 |
| 363 | 84 6B | SHO | RAW | QH | 14 |
| 364 | 84 6B | SHO | RAW | QH | 13 |
| 365 | 85 6B | SHO | RAW | QH | 15 |
| 366 | 86 6B | SHO | RAW | QH | 14 |
| 367 | 87 6B | SHO | RAW | QH | 13 |
| 368 | 88 6B | SHO | RAW | QH | 16 |
| 369 | 84 17 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 370 | 84 6F | SHO | RAW | QH | 13 |
| 371 | 84 6F | SHO | RAW | QH | 14 |
| 372 | 84 16 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 374 | 84 15 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 375 | 84 15 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 376 | 84 19 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 379 | 84 16 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 380 | 84 19 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 400 | 20 13 | TRL | RAL | SEMI | 16-16 |
| 401 | 84 01 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 403 | 06 31 | TRL | EQUI | QH | 15-16 |
| 404 | 03 31 | TRL | EQUI | QH | 15-16 |
| 405 | 06 33 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 406 | 02 | TRL | RAL | QH | 16 |
| 408 | 84 1E | RO[ | RAW | QH | 15.5 |
| 410 | 00 12 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 412 | 03 27 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 413 | 85 SS | ROP | RAW | QH | 13.5 |
| 414 | 03 27 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 415 | 84 07 | ROP | RAW | QH | 14 |
| 416 | 84 07 | ROP | RAW | QH | 14 |
| 417 | 82 | ROP | RAW | QH | 15 |
| 420 | 82 | ROP | RAW | QH | 15 |
| 421 | 84 03 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 422 | 84 04 | ROP | RAW | QH | 16.5 |
| 423 | 85 SS | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 424 | 84 1A | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 425 | 85 SS | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 426 | 84 01 | ROP | RAW | QH | 16.5 |
| 427 | 84 03 | ROP | RAW | QH | 17 |
| 428 | 84 04 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 429 | 84 02 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 430 | 84 1C | ROP | RAW | QH | 16 |
| 432 | 84 1C | ROP | RAW | QH | 15 |
| 433 | 84 06 | ROP | RAW | QH | 15 |
| 434 | 85 SS | ROP | RAW | QH | 16 |
| 435 | 85 SS | ROP | RAW | QH | 15 |
| 441 | 85 SS | ROP-REIN | RAW | QH | 16 |
| 444 | 85 SS | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 445 | 85 SS | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 450 | 84 08 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 451 | 84 09 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 453 | 84 08 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 456 | 84 1E | CUT | RAW | QH | 16 |
| 461 | 83 | A-FORK | RAW | QH | 16 |
| 462 | 84 02 | A-FORK | RAW | QH | 16 |
| 468 | 84 05 | A-FORK | RAW | QH | 15.5 |
| 470 | 84 06 | REIN | RAW | QH | 15.5 |
| 471 | 84 06 | REIN | RAW | QH | 15.5 |
| 472 | 84 6A | SHO | RAW | QH | 15.5 |
| 474 | 84 13 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 475 | 84 13 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 479 | 84 11 | ARAB | RAW | ARAB | 15 |
| 480 | 84 11 | ARAB | RAW | ARAB | 15 |
| 486 | 84 6D | SHO | RAW | QH | 15 |
| 487 | 84 6D | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2100 | 85 23 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2101 | 85 23 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2112 | 88 01 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2120 | O7 | TRL | EQUI | QH-FQH | 14-17 |
| 2140 | 88 33 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2141 | 85 23 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 2142 | 86 16B | CUT | RAW | QH | 17 |
| 2144 | 88 32 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 2151 | 91 39 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 2152 | 92 37 | TRL | EQUI | QH | 15 |
| 2153 | 92 37 | TRL | EQUI | QH | 16 |
| 2154 | 92 37 | TRL | EQUI | QH | 17 |
| 2155 | 92 36 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 2160 | 92 36 | TRL | EQUI | QH | 16 |
| 2162 | 96S 11 | TRL | EQUI | QH | 16 |
| 2164 | 96S 10 | TRL | EQUI | QH | 16 |
| 2165 | 97 28 | TRL | EQUI | QH | 16 |
| 2166 | 97 27 | TRL | EQUI | QH | 16 |
| 2168 | 97 27 | TRL | EQUI | QH | 15.5 |
| 2169 | 13 | TRL | EQUI | QH-FQH | 15-16 |
| 2172 | 11 | TRL | TRL | QH-FQH | 14-17 |
| 2173 | 95 21 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 2174 | 91 39 | TRL | RAL | SEMI | 16 |
| 2175 | O7 | TRL | EQUI | QH-FQH | 15-16 |
| 2176 | 13 | TRL | EQUI | QH-FQH | 15-17 |
| 2178 | 90 27 | ENDUR | RAW | QH | 15 |
| 2179 | 90 27 | ENDUR | RAW | QH | 16 |
| 2180 | 85 24 | ENDUR | RAW | QH | 15 |
| 2181 | 85 24 | ENDUR | RAW | QH | 16 |
| 2182 | 88 34 | ENDUR | RAW | QH | 16 |
| 2183 | 90 26 | ROP | EQUI | QH | 13 |
| 2184 | 89 26 | TRL | EQUI | QH | 14 |
| 2190 | 85 24B | BV | RAL | SEMI | 18 |
| 2191 | 85 24B | BV | RAL | SEMI | 18 |
| 2193 | 90 27 | TRL | EQUI | QH | 16 |
| 2194 | 90 27 | TRL | EQUI | QH | 17 |
| 2195 | 20 31 | ARAB | EQUI | ARAB | 16 |
| 2196 | 91 39 | TRL | EQUI | QH | 16 |
| 2197 | 91 39 | TRL | EQUI | QH | 17 |
| 2200 | 85 22 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2202 | 88 31 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2203 | 88 31 | BRL | RAL | SEMI | 14 |
| 2204 | 90 24 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2205 | 86 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2207 | 90 21 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2208 | 88 31 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2209 | 91 36 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2210 | 85 22 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2211 | 85 22 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2212 | 85 22 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2213 | 85 22 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2215 | 89 27 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2217 | 92 35 | BRL | EQUI | QH | 15 |
| 2218 | 91 37 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2221 | 03 25 | REIN | EQUI | QH-FQH | 15-17 |
| 2222 | 89 25 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2223 | 89 26 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2224 | 89 26 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2225 | 85 02 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2226 | 87 SS | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2228 | 90 24 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2231 | 85 02 | BRL | RAW | HQ | 14 |
| 2232 | 91 34 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2234 | 88 21 | BRL | RAW | HQ | 15 |
| 2235 | 88 21 | BRL | RAW | HQ | 14 |
| 2239 | 90 25 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2240 | 90 25 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2241 | 91 35 | BRL | RAL | SEMI | 15 |
| 2242 | 91 35 | BRL | RAL | SEMI | 14 |
| 2243 | 92 32 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2244 | 92 32 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2245 | 92 32 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2247 | 95 38 | BRL | EQUI | QH | 14 |
| 2250 | 92 33 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2251 | 92 33 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2252 | 92 33 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2253 | 92 33 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2255 | 85 21 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2256 | 85 21 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2257 | 89 23 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2258 | 89 23 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2260 | 85 21 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2261 | 85 21 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2262 | 85 22A | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2263 | 85 22A | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2264 | 85 22A | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2265 | 85 22A | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2266 | 98 03 | BRL | RAW | QH | 14 |
| 2270 | 88 03 | BRL | RAW | QH | 14-15 |
| 2273 | 91 33 | BRL | RAW | QH | 15 |
| 2274 | 89 07 | ALL-EVT | RAW | QH | 14.5-15 |
| 2275 | 89 07 | ALL-EVT | RAW | QH | 14.5-15 |
| 2278 | 92 01 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 14.5 |
| 2278 | 92 01 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 15.5 |
| 2279 | 93 01 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 14.5 |
| 2279 | 93 01 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 15.5 |
| 2282 | 96S 05 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 14.5 |
| 2282 | 96S 05 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 15.5 |
| 2284 | 96S 05 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 14.5 |
| 2284 | 96S 05 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 15.5 |
| 2287 | 02 07 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 14.5 |
| 2287 | 02 07 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 15.5 |
| 2288 | 03 08 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 14.5 |
| 2288 | 03 08 | ALL-EVT | RAW | QH-FQH | 15.5 |
| 2291 | 20 03 | ARAB | EQUI | QH | 16 |
| 2292 | 20 03 | ARAB | EQUI | QH | 16 |
| 2293 | 20 03 | ARAB | EQUI | QH | 16 |
| 2300 | 92 25 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2307 | 93 22 | SHO | EQUI | QH | 13 |
| 2308 | 85 18 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 2309 | 86 16 | SHO | RAL | SEMI | 15 |
| 2317 | 93 22 | SHO | EQUI | QH | 13 |
| 2318 | 95 23 | SHO | EQUI | QH | 13 |
| 2319 | 95 26 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2323 | 20 34 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2325 | 95 24 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2326 | 95 27 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2332 | 89 18 | SHO | EQUI | QH | 15.5-16 |
| 2333 | 89 18 | SHO | EQUI | QH | 15.5-16 |
| 2336 | 86 14 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2341 | 20 35 | SHO | EQUI | QH | 15.5-16 |
| 2346 | 90 16 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2347 | 91 23 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2348 | 91 24 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2349 | 89 16 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2350 | 85 16 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2351 | 85 16 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2352 | 85 16 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2353 | 85 16 | ARAB | RAW | ARAB | 15 |
| 2354 | 86 16 | ARAB | RAW | ARAB | 15 |
| 2355 | 86 16 | ARAB | RAW | ARAB | 15 |
| 2356 | 88 26 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2358 | 91 22 | ARAB | EQUI | ARAB | 15 |
| 2359 | 88 27 | ARAB | EQUI | ARAB | 16 |
| 2360 | 89 19 | SHO | EQUI | QH | 16 |
| 2361 | 89 19 | SHO | EQUI | QH | 16 |
| 2362 | 85 13 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2363 | 85 14 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2365 | 85 14 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2366 | 90 17 | SHO | EQUI | QH | 16 |
| 2372 | 90 16 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2374 | 86 12 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2375 | 85 14 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2377 | 85 15 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2378 | 90 17 | SHO | EQUI | QH | 15.5 |
| 2379 | 85 5 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2382 | 95 03 | ARAB | EQUI | ARAB | 15.5 |
| 2384 | 93 31 | ARAB | EQUI | ARAB | 15-16 |
| 2386 | 93 03 | ARAB | EQUI | ARAB | 15.5 |
| 2387 | 93 03 | ARAB | EQUI | ARAB | 15.5 |
| 2389 | 93 03 | ARAB | EQUI | ARAB | 15.5 |
| 2391 | 90 22 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2394 | 90 21 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2395 | 90 22 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2396 | 91 31 | ARAB | RAL | ARAB | 15 |
| 2397 | 92 29 | ARAB | EQUI | ARAB | 15.5 |
| 2398 | 92 29 | ARAB | EQUI | ARAB | 15.5 |
| 2399 | 12 | ARAB | EQUI | ARAB | 15-16 |
| 2400 | 89 17 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2401 | 86 13 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2402 | 90 15 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2404 | 90 25 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2405 | 86 13 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2406 | 88 21 | SHO | RAW | QH | 15.5 |
| 2407 | 86 13 | SHO | RAW | QH | 15 |
| 2408 | 81 18 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2411 | 91 17 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2413 | 91 17 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2415 | 92 23 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2416 | 92 23 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2417 | 92 23 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2418 | 92 23 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2419 | 92 22 | SHO | RAW | QH | 16 |
| 2420 | 13 | BRL | EQUI | QH-FQH | 14-15 |
| 2421 | 14 | BRL | EQUI | QH-FQH | 15 |
| 2422 | 14 | BRL | EQUI | QH-FQH | 14-15 |
| 2424 | 13 | BRL | EQUI | QH-FQH | 14-16 |
| 2525 | 13 | BRL | EQUI | QH-FQH | 14-16 |
| 4200 | 85 06 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4201 | 85 07 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4202 | 86 06 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4205 | 85 06 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4206 | 85 07 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4207 | 89 06 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4208 | 89 06 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4209 | 85 06 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4210 | 89 06 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4211 | 86 06 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4217 | 85 06 | ROP | RAW | QH | 17 |
| 4218 | 89 16 | ROP | RAW | QH | 17 |
| 4220 | 85 05 | ROP | RAW | QH | 15 |
| 4226 | 91 11 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4228 | 92 17 | ROP | RAW | QH | 15.5 |
| 4230 | 89 12 | TM | RAW | QH | 15.5 |
| 4231 | 85 09 | TM | RAW | QH | 15.5 |
| 4233 | 85 09 | TM | RAW | QH | 15.5 |
| 4234 | 95 09 | TM | RAW | QH | 15.5 |
| 4236 | 85 05 | TM | RAW | QH | 14 |
| 4238 | 91 08 | FB-ROP | RAW | QH | 16 |
| 4239 | 92 12 | FB-ROP | RAW | QH | 16 |
| 4240 | 92 12 | SW | RAW | QH | 16 |
| 4241 | 92 18 | SW | RAW | QH | 16 |
| 4250 | 85 08 | ASSOC | RAW | QH | 16 |
| 4251 | 85 08 | ASSOC | RAW | QH | 16 |
| 4252 | 89 13 | ASSOC | RAW | QH | 16 |
| 4253 | 88 06 | ASSOC | RAW | QH | 16 |
| 4254 | 88 06 | ASSOC | RAW | QH | 16 |
| 4255 | 90 11 | ASSOC | RAW | QH | 16 |
| 4257 | 95 15 | ASSOC | RAW | QH | 16 |
| 4261 | 85 12 | A-FORK | RAW | QH | 16 |
| 4262 | 88 08 | A-FORK | RAW | QH | 16 |
| 4263 | 92 12 | A-FORK | RAW | QH | 16 |
| 4264 | 89 01 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 4265 | 85 12 | TRL | RAL | SEMI | 15 |
| 4267 | 89 01 | ROP | RAW | QH | 17 |
| 4268 | 89 01 | TRL | EQUI | QH | 15.5 |
| 4270 | 88 08 | A-FORK | RAW | QH | 16 |
| 4271 | 92 13 | A-FORK | RAW | QH | 16 |
| 4272 | 88 06 | MULE | RAW | MULE | 15.5 |
| 4290 | 90 05 | TRL | RAW | QH | 15.5 |
| 4291 | 90 05 | TRL | RAW | QH | 15.5 |
| 4500 | 90 14 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 4501 | 85 11 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 4502 | 85 11 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 4503 | 98 05 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
| 4504 | 20 02 | REIN | EQUI | QH | 15-17 |
| 4505 | 85 11 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 4507 | 20 10 | CUT | RAW | QH | 16.5 |
| 4508 | 85 10 | CUT | RAW | QH | 15-16 |
| 4509 | 85 10 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 4512 | 86 11 | CUT | RAW | QH | 16 |
| 4513 | 95 13 | REIN | EQUI | QH | 15.5 |
| 4514 | 95 12 | REIN | RAW | QH | 16 |
| 4516 | 03 22 | REIN | EQUI | QH-FQH | 15.5-16 |
| 4517 | O8 | REIN | EQUI | QH-FQH | 15-16 |
| 4518 | 14 | REIN | EQUI | QH-FQH | 15.5-16 |
| 4519 | 20 22 | REIN | EQUI | QH | 15.5 |
| 4523 | 93 17 | REIN | EQUI | QH | 15 |
| 4525 | 92 15 | REIN | EQUI | QH | 15-17 |
| 4526 | 92 15 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4527 | 93 17 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4528 | 95 11 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
| 4529 | 13 | REIN | EQUI | QH-FQH | 15.5-16 |
| 4530 | 95 11 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4531 | 97 20 | ROP-REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4532 | 96S 06 | ROP-REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4533 | 97 21 | ROP-REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4534 | 20 25 | ROP-REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4535 | 98 05 | ROP-REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4536 | 96S 07 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4538 | 98 05 | ROP-REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4540 | 96S 07 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4541 | 97 16 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4542 | 97 17 | REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4543 | 98 05 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
| 4544 | 20 19 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
| 4545 | 20 19 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
| 4546 | 20 24 | ROP-REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4547 | 20 24 | ROP-REIN | EQUI | QH | 16 |
| 4552 | 03 18 | ROP-REIN | RAW | QH | 15-16 |
| 4554 | 20 19 | REIN | EQUI | QH | 15-16 |
